How earth is formed in hindi
- how earth is formed in hindi
- how earth is made in hindi
- how earth is formed
- how world is formed
Hello friends in this video will learn about the causes which lead to the Formation of earth according to the scientist there are 6 causes.
Presenting the formation of earth based on core accretion model theory (most popular)IN HINDI, This theory model suggested that before..
पृथ्वी
1972 में अपोलो 17 चन्द्रयान द्वारा लिया गया पृथ्वी का "द ब्लू मार्बल" चित्र। | |
उपनाम | |
|---|---|
| प्रावधानिक नाम | धरा, धरित्री, धरणी, जगत, विश्व, संसार |
| विशेषण | पार्थिव, जागतिक, वैश्विक, सांसारिक |
कक्षीय विशेषताएँ | |
| युगजे2000[सा 1] | |
| उपसौर | 151930000 किमी (1.01559 AU) |
| अपसौर | 147095000 किमी (0.9832687 AU) |
| अर्ध मुख्य अक्ष | 149598261 किमी (1.00000261 AU) |
| विकेन्द्रता | 0.01671123 |
| परिक्रमण काल | 365.256363004 दिन [1] 1.00001742096 वर्ष) |
| औसत परिक्रमण गति | 29.78 किमी/सै॰[2] (107200 किमी/घण्टा) |
| औसत अनियमितता | 358.617 डिग्री |
| झुकाव | सूर्य की विषुवत रेखा पर 7.155 डिग्री; अचर समतल से 1.57869 डिग्री[3] जे2000 सूर्यपथ से 0.00005 डिग्री |
| आरोही ताख का रेखांश | जे2000 सूर्यपथ से -11.26064 डिग्री |
| उपमन्द कोणांक | 102.94719 डिग्री |
| उपग्रह | |
भौतिक विशेषताएँ | |
| माध्य त्रिज्या | 6371.0 किमी |
| विषुवतीय त्रिज्या | 6378.1 किमी |
| ध्रुवीय त्रिज्या | 6356.8 किमी |
| सपाटता | 0.0033528 1/298.257222101 (ETRS89) |
| परिधि | |
| तल-क्षेत्रफल | |
| आयतन | 1.08321×1012 घन किमी[2] |
| द्रव्यमान | 5.97219×1024
|